
Система «Форвард»
подробнее »

Ширина.......................... | 60 мм |
Количество камер............ | 3 |
Сопротивл. теплопередаче | 0,65 м2С/Вт |
Звукоизоляция................ | до 4 класс |
Толщина стеклопакета..... | 32 мм |
Контуры уплотнения........ | 2 |
Цвет уплотнителя............ | серый |
Вид штапика................... |
противовзл. |
Морозостойкость............. | до -60° С |
Срок службы.................. | более 50 лет |
Система «Баутек»
подробнее »

Ширина.......................... | 71 мм |
Количество камер............ | 3 |
Сопротив. теплопередаче... | 0,76 м2С/Вт |
Звукоизоляция................. | до 4 класс |
Толщина стеклопакета...... | 40 мм |
Контуры уплотнения.......... | 2 |
Цвет уплотнителя............. | серый |
Вид штапика.................... | противовзл. |
Морозостойкость............... | до -60° С |
Срок службы.................... | более 50 лет |
Система «Фаворит»
подробнее »

Ширина.......................... | 71 мм |
Количество камер............ | 5 |
Сопротив. теплопередаче... | 0,77 м2С/Вт |
Звукоизоляция................. | до 4 класс |
Толщина стеклопакета...... | до 47 мм |
Контуры уплотнения.......... | 2 |
Цвет уплотнителя............. | серый |
Вид штапика.................... | противовзл. |
Морозостойкость............... | до -60° С |
Срок службы.................... | более 50 лет |
Система "Фафорит Спэйс"
подробнее »

Ширина.......................... | 76 мм |
Количество камер............ | 6 |
Сопротив. теплопередаче... | 0,94 м2С/Вт |
Звукоизоляция................. | до 4 класс |
Толщина стеклопакета...... | 49 мм |
Контуры уплотнения.......... | 3 |
Цвет уплотнителя............. | серый |
Вид штапика.................... | противовзл. |
Морозостойкость............... | до -60° С |
Срок службы.................... | более 50 лет |